Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 200
Prezzo: 20
Modello n.: |
vela-3 |
Principio: |
Scambiatore di calore rigenerativo |
Stile: |
Tipo di piastra |
Materiale: |
Rame |
Diametro tubo rame: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Tipo di pinna: |
aletta orientabile, aletta piatta, aletta ondulata |
Pitch pin: |
1.1~2.3 mm |
Passo del foro: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Intervallo di diametro del tubo: |
Da φ7 a φ15.88 mm |
Spessore delle pinne: |
0.095~0.2 mm |
Distanza spaziale delle pinne: |
1,1 ~ 6,35 mm |
Materiale del tubo: |
Rame, alluminio |
Tipo di tubo: |
Tubo liscio, Tubo interno scanalato |
Superficie pinna: |
Pinne larghe, pinne ondulate, pinne piatte |
Tipo di pinna: |
Fogli idrofili, fogli spogli, fogli d'oro |
Modello n.: |
vela-3 |
Principio: |
Scambiatore di calore rigenerativo |
Stile: |
Tipo di piastra |
Materiale: |
Rame |
Diametro tubo rame: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Tipo di pinna: |
aletta orientabile, aletta piatta, aletta ondulata |
Pitch pin: |
1.1~2.3 mm |
Passo del foro: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Intervallo di diametro del tubo: |
Da φ7 a φ15.88 mm |
Spessore delle pinne: |
0.095~0.2 mm |
Distanza spaziale delle pinne: |
1,1 ~ 6,35 mm |
Materiale del tubo: |
Rame, alluminio |
Tipo di tubo: |
Tubo liscio, Tubo interno scanalato |
Superficie pinna: |
Pinne larghe, pinne ondulate, pinne piatte |
Tipo di pinna: |
Fogli idrofili, fogli spogli, fogli d'oro |
| NO | Diametro del tubo (mm) | Distanza foro/riga (mm) | Stile aletta | Spazio aletta (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | Aletta a persiana, aletta piana, aletta a onda sinusoidale | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | Aletta a onda sinusoidale, aletta ondulata | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | Aletta a persiana | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | Aletta a persiana, aletta a onda sinusoidale | 1.6~6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | Aletta a persiana, aletta piana, aletta a onda sinusoidale | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | Aletta a persiana, aletta piana, aletta a onda sinusoidale | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Aletta a persiana, aletta a onda a V | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | Aletta piana | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | Aletta piana | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | Aletta a persiana, aletta piana, aletta a onda sinusoidale | 1.6~6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | Aletta a persiana, aletta piana, aletta a onda sinusoidale | 1.6~6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Aletta piana, aletta a onda sinusoidale, aletta a onda a V | 1.8~6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Aletta a persiana, aletta piana, aletta a onda sinusoidale, aletta a onda a V | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Aletta ondulata | 1.6~2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1*33 | Aletta piana, aletta a onda sinusoidale, aletta a onda a V | 2~4 |
| Specifica | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro del tubo | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| Spazio fori (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| Spazio righe (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| Materiale del tubo | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio |
| Tipo di tubo | Tubo liscio, Tubo scanalato internamente | Tubo liscio, Tubo scanalato internamente | Tubo liscio, Tubo scanalato internamente | Tubo liscio, Tubo scanalato internamente |
| Superficie aletta | Aletta a persiana, Aletta ondulata | Aletta piatta, Aletta a persiana, Aletta ondulata | Aletta piatta, Aletta a persiana | Aletta a persiana |
| Tipo di aletta | Foglio idrofilo, Foglio nudo, Foglio di rame | Foglio idrofilo, Foglio nudo | Foglio idrofilo, Foglio nudo, Foglio dorato | Foglio idrofilo, Foglio nudo, Foglio dorato |
| Spessore aletta (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
| Spazio aletta (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
Possiamo produrre tipi di evaporatori aggiuntivi in base alle specifiche e ai disegni dei clienti.